Jason Doyle tog 3:e raka Guldhjälmstiteln!

Igår kördes den klassiska tävlingen Guldhjälmen i Tjeckiska Pardubice. Detta var 72:a gången tävlingen kördes och tävlingen körs så att 24 förare kommer till start. Första rundan "Kvartsfinalrundan" körs i 4 grupper där de 3 bästa från varje grupp går vidare när sämsta resultatet räknats bort.
Alla förare möter varandra 3 gånger då varje heat innehåller 6 förare.
Upplägget i "semifinalrundan" är likadant fast då är det bara två grupper och de 3 främsta går till "Stora finalen" och de 3 sämsta går till "Lilla finalen"
Vinnaren av "Stora finalen" för 3 året i rad blev Jason Doyle tvåa slutade hemmaföraren Jan Kvech och på tredje plats kom Brady Kurtz.
"Lilla finalen" vanns av Matej Zagar tvåa slutade Jakub Jamrog och på tredje plats kom Lasse Bjerre.
Svensk deltagare var Oliver Berntzon som slutade på femte plats i "Stora finalen".

Kvartsfinalrunda::
Grupp 1
1. Rune Holta (Polen) (5,5,5) 10p
2. Jakub Jamróg (Polen) (4,4,-) 8p
3. Lasse Bjerre (Danmark) (3,3,4) 7p
--------
4. Max Dilger (Tyskland) (2,1,3) 5p
5. Josef Franc (Tjeckien) (1,2,2) 4p
6. Nicolas Vicentin (Italien) (0,FX,R) 0p

Grupp 2:
1. Vaclav Milik (Tjeckien) (3,5,4) 9p
2. Oliver Berntzon (Sverige) (2,3,5) 8p
3. Matic Ivacic (Słovenien) (5,1,3) 8p
--------
4. Broc Nicol (USA) (4,2,R) 6p
5. Michele Paco Castagna (Italien) (1,4,2) 6p
6. Zdenek Holub (Tjeckien) (0,0,TT) 0p

Grupp 3:
1. Jason Doyle (Australien) (5,5,-) 10p
2. Nicolas Covatti (Italien) (4,2,5) 9p
3. Hynek Stichauer (Tjeckien) (1,4,3) 7p
--------
4. Tero Aarnio (Finland) (2,R,4) 6p
5. Lukas Fienhage (Tyskland) (3,3,2) 6p
6. Norbert Magosi (Ungern) (0,1,1) 2p

Grupp 4:
1. Matej Zagar (Słovenien) (5,5,-) 10p
2. Jan Kvech (Tjeckien) (4,4,-) 8p
3. Brady Kurtz (Australien) (3,3,5) 8p
--------
4. Hans Andersen (Danmark) (2,2,4) 6p
5. Chris Harris (Storbritannien) (1,0,3) 4p
6. Daniel Gappmaier (Österrike) (0,1,2) 3p

Semifinalrunda:
Grupp 1:
1. Rune Holta (Polen) (R,4,5) 9p
2. Oliver Berntzon (Sverige) (5,2,3) 8p
3. Jan Kvech (Tjeckien) (4,1,4) 8p
--------
4. Matej Zagar (Słovenien) (2,5,2) 7p
5. Lasse Bjerre (Danmark) (3,0,1) 4p
6. Nicolas Covatti (Italien) (1,3,d) 4p

Grupp 2:
1. Jason Doyle (Australien) (5,5,N) 10p
2. Brady Kurtz (Australien) (3,4,5) 9p
3. Vaclav Milik (Tjeckien) (4,2,3) 7p
--------
4. Jakub Jamróg (Polen) (2,1,4) 6p
5. Matic Ivacic (Słovenien) (R,3,1) 4p
6. Hynek Stichauer (Tjeckien) (1,0,2) 3p

Lilla Finalen:
1. Matej Zagar (Słovenien)
2. Jakub Jamróg (Polen)
3. Lasse Bjerre (Danmark)
4. Hynek Stichauer (Tjeckien)
5. Matic Ivacic (Słovenien)
6. Nicolas Covatti (Italien)

Stora finalen:
1. Jason Doyle (Australien)
2. Jan Kvech (Tjeckien)
3. Brady Kurtz (Australien)
4. Vaclav Milik (Tjeckien)
5. Oliver Berntzon (Sverige)
6. Rune Holta (Polen)

Jason Doyle Guldhjlmen 2020jpg