JULKALENDER LUCKA 1

Då var det åter dags för vår populära julkalender som vi kört några år nu. Vi kommer öppna en lucka varje dag fram till julafton som brukligt är. Luckorna kommer visa lite tillbakablickar från det gånga året.
Vi börjar detta året med lite brittisk speedway och de som blev brittiska lagmästare 2023.

Det var Ipswich Witches och Sheffield Tigers som gjorde upp om titeln. Det var Ipswich Witches som vann finalmatch 1 med 54-36 och i denna matchen så var Jason Doyle oslagbar och plockade fullt 15 poäng.
Så inför finalmatch två så hade Ipswich Witches en ledning på 18 poäng. Var väl många som trodde att detta skulle inte Sheffield Tigers kunna vända på men i finalmatch 2 så lyckades de vinna med 56-34 vilket gjorde det sammanlagda resultatet till 92-88.
En historisk seger då det var första gången som Sheffield Tigers blev brittiska lagmästare.
385067472_807832698012795_9081937885911451261_njpg

MATCH 1
Ipswich Witches: 54p
1. Emil Sayfutdinov - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
2. Erik Riss - 5 (1,1,2,1)
3. Daniel King - 10 (3,1,3,3)
4. Keynan Rew - 5+1 (2*,0,1,2)
5. Jason Doyle - 15 (3,3,3,3,3)
6. Danyon Hume - 5+1 (2,1,0,2*,F)
7. Joe Thompson - 1+1 (0,1*,0) (G)

Sheffield Tigers: 36p
1. Robert Lambert - 9 (2,3,2,1,1) (G)
2. Kyle Howarth - 3+2 (0,2*,F,1*)
3. Chris Holder - 2+1 (0,1*,0,1)
4. Josh Pickering - 8 (1,2,2,3,R)
5. Richard Lawson - 6 (2,2,2,0) (G)
6. Connor Mountain - 3 (3,R,0) (G)
7. Jason Edwards - 5 (1,0,3,0,1)
Jason Doyle 6jpg
Jason Doyle maximala 15 poäng i finalmatch 1.

MATCH 2
Sheffield Tigers: 56p (92p)
1. Robert Lambert - 9+1 (3,2,3,0,1*) (Gäst)
2. Kyle Howarth - 5+3 (FX,1*,2*,2*)
3. Chris Holder - 11 (3,3,0,3,2)
4. Josh Pickering - 8+2 (1,2*,3,2*)
5. Chris Harris - 9 (3,3,2,1) (Gäst)
6. Jye Etheridge - 9+1 (3,1,0,2*,3) (Gäst)
7. Jason Edwards - 5+1 (2*,3,0)

Ipswich Witches: 34p (88p)
1. Emil Sayfutdinov - 11+1 (1*,1,3,3,3)
2. Erik Riss - 3 (2,0,0,1)
3. Daniel King - 5 (2,2,FX,1)
4. Keynan Rew - 3+1 (0,1*,1,1)
5. Jason Doyle - 9+1 (2,3,2,2*,0)
6. Danyon Hume - 2+1 (1,0,1*,0,0)
7. Joe Thompson - 1 (0,0,1) (Gäst)
Chris Holder Foto Wojta fotojpg
Chris Holder bästa poängplockare i finalmatch 2 när Sheffield Tigers blev brittiska lagmästare 2023.