JULKALENDER LUCKA 10
Då har vi kommer fram till lucka 10 av vår julkalender 2023 och idag är det andra advent. Det är roligt att kolla tillbaka på det gånga året på detta viset.
Denna gång så får vi glädja oss åt en svensk världsmästare och detta kom på hemmaplan under Gp-tävlingen i Målilla då det kördes SGP 3 under fredagen vilket är 250cc.
Med ett startfält på 16 förare från 6 olika länder så var det en svensk förare som fick kliva högst upp på prispallen.
Rasmus Karlsson plockade 13 poäng en poäng mer än tvåan Maksymilian Pawelczak från Polen och kan därmed kalla sig världsmästare 2023 i SGP 3.
Tredjeplatsen blev det omkörning om där danska Mikkel Andersen kunde knipa bronset före Kacper Mania Polen.
RESULTAT
1. Rasmus Karlsson (Sverige) (3,3,2,2,3) 13p
2. Maksymilian Pawelczak (Polen) (1,2,3,3,3) 12p
3. Mikkel Andersen (Danmark) (3,3,2,1,2) 11+3p
4. Kacper Mania (Polen) (2,3,3,3,0) 11+2p
5. William Cairns (Storbritannien) (3,0,3,3,1) 10p
6. Sven Cerjak (Slovenien) (2,2,3,0,3) 10p
7. Mitchell Mc Dairmd (Australien) (1,1,2,3,2) 9p
8. Filip Beczkowski (Polen) (0,3,0,2,3) 8p
9. Beau Bailey (Australien) (3,1,1,1,1) 7p
10. Alexander Adamson (Australien) (0,2,2,1,2) 7p
11. Villads Pedersen (Danmark) (2,2,1,N,N) 5p
12. Patrick Kruse (Danmark) (2,2) (Reserv) 4p
13. Alfred Åberg (Sverige) (R,1,1,2,0) 4p
14. Cooper Rushen (Storbritannien) (1,1,0,1,1) 4p
15. Dominik Miller (Polen) (2,0,FX,N,N) 2p
16. Leo Klasson (Sverige) (1,0,R,0,1) 2p
17. Otto Raak (Finland) (0,0,1,0,0) 1p
18. Jan Hlacina (Tjeckien) 0 (0,0) (Reserv)
Denna gång så får vi glädja oss åt en svensk världsmästare och detta kom på hemmaplan under Gp-tävlingen i Målilla då det kördes SGP 3 under fredagen vilket är 250cc.
Med ett startfält på 16 förare från 6 olika länder så var det en svensk förare som fick kliva högst upp på prispallen.
Rasmus Karlsson plockade 13 poäng en poäng mer än tvåan Maksymilian Pawelczak från Polen och kan därmed kalla sig världsmästare 2023 i SGP 3.
Tredjeplatsen blev det omkörning om där danska Mikkel Andersen kunde knipa bronset före Kacper Mania Polen.
RESULTAT
1. Rasmus Karlsson (Sverige) (3,3,2,2,3) 13p
2. Maksymilian Pawelczak (Polen) (1,2,3,3,3) 12p
3. Mikkel Andersen (Danmark) (3,3,2,1,2) 11+3p
4. Kacper Mania (Polen) (2,3,3,3,0) 11+2p
5. William Cairns (Storbritannien) (3,0,3,3,1) 10p
6. Sven Cerjak (Slovenien) (2,2,3,0,3) 10p
7. Mitchell Mc Dairmd (Australien) (1,1,2,3,2) 9p
8. Filip Beczkowski (Polen) (0,3,0,2,3) 8p
9. Beau Bailey (Australien) (3,1,1,1,1) 7p
10. Alexander Adamson (Australien) (0,2,2,1,2) 7p
11. Villads Pedersen (Danmark) (2,2,1,N,N) 5p
12. Patrick Kruse (Danmark) (2,2) (Reserv) 4p
13. Alfred Åberg (Sverige) (R,1,1,2,0) 4p
14. Cooper Rushen (Storbritannien) (1,1,0,1,1) 4p
15. Dominik Miller (Polen) (2,0,FX,N,N) 2p
16. Leo Klasson (Sverige) (1,0,R,0,1) 2p
17. Otto Raak (Finland) (0,0,1,0,0) 1p
18. Jan Hlacina (Tjeckien) 0 (0,0) (Reserv)