JULKALENDER LUCKA 12
Idag så är vi halvvägs till julafton och då tar vi en tillbakablick på LAG-VM som detta året var tillbaka.
Sverige körde i semifinal 1 och slutade tvåa efter segrande Storbritannien. Därmed så blev det att köra Race Off tillsammans med Tjeckien.
I semifinal 2 så vann Danmark före Australien. Så därmed gick Australien tillsammans med Frankrike till Race off.
I Race off så var Australien överlägsna och tog sig till finalen.
Finalen bestod således av Polen, Storbritannien, Australien och Danmark. En final som blev otroligt spännande och avgjordes inte förrän i sista heatet då Maciej Janowski bliv stor hjälte och lyckades ta sig om Robert Lambert och säkra guldet.
Silver således till Storbritannien och bronsmedaljen tog Danmark
RESULTAT SEMIFINAL 1
STORBRITANNIEN 43p
1. Tai Woffinden - 10 (2,2,3,3,N) 10p
2. Daniel Bewley - 14 (3,2,3,3,3) 14p
3. Robert Lambert - 13 (2,3,2,3,3) 13p
4. Adam Ellis - 4 (3,1,0,0,0) 4p
5. Tom Brennan - 2 (2) 2p
SVERIGE 32p
1. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,1,1) 12p
2. Jacob Thorssell (3,1,1,N,3) 8p
3. Antonio Lindbäck (2,2,1,1,R) 6p
4. Oliver Berntzon (0,N,2,1,2) 5p
5. Kim Nilsson (1) 1p
TJECKIEN 23p
1. Jan Kvech (1,3,1,2,2,1) 10p
2. Hynek Stichauer (N,0,N,N) 0p
3. Petr Chlupac (1,0,N,0,N) 1p
4. Daniel Klima (0,N,0,N,0,1) 1p
5. Vaclav Milik (0,3,2,3,1,2) 11p
TYSKLAND 22p
1. Kai Huckenbeck (1,2,3,2,R,3) 11p
2. Kevin Wölbert (3,0,1,1,2) 7p
3. Norick Blödorn (0,1,0,N) 1p
4. Martin Smolinski (1,0,0,N) 1p
5. Erik Riss (2,0,0) 2p
===========================================================================
RESULTAT SEMIFINAL 2
DANMARK 42p
1. Mikkel Michelsen (3,1,2,1,1) 8p
2. Nicki Pedersen (1,2,N,3,N) 6p
3. Anders Thomsen (3,3,3,2,2) 13p
4. Leon Madsen (3,3,3,2,2) 13p
5. Rasmus Jensen (2,FX) 2p
AUSTRALIEN 41p
1. Max Fricke (2,1,0,N,1) 4p
2. Jack Holder (2,2,3,3,1,3) 14p
3. Jason Doyle (2,1,1,N,3) 7p
4. Jaimon Lidsey (3,3,2,3,2,3) 16p
5. Chris Holder deltog ej
FRANKRIKE 21p
1. David Bellego (1,0,1,1,0,2) 5p
2. Dimitri Berge (2,2,3,2 2,3) 14p
3. Steven Goret (0,0,N, 0,1) 1p
4. Mathieu Trésarrieu (R,0,N,1) 1p
5. Mathias Trésarrieu (0) 0p
FINLAND 16p
1. Timo Lahti (2,1,1,0,3,0) 7p
2. Jesse Mustonen (1,1,0,1,0,0) 3p
3. Anti Vuolas (0,0,3,1,0,2) 6p
4. Tero Aarnio (0,N,N,0) 0p
5. Niklas Säyriö deltog ej
=========================================================================
RESULTAT RACE OFF
AUSTRALIEN 54p
1. Jack Holder (3,3,N,3) 9p
2. Jason Doyle (3,3,3,N,3) 12p
3. Max Fricke (3,3,3,2,3) 14p
4. Jaimon Lidsey (3,2,2,2,3) 11p
5. Chris Holder (2,3,2) 7p
SVERIGE 35p
1. Oliver Berntzon (N,N,N,1,2) 3p
2. Jacob Thorssell (1,2,N,2,1) 6p
3. Antonio Lindbäck (2,3,1,3,1,2) 12p
4. Kim Nilsson (2,0,1,N,N) 3p
5. Fredrik Lindgren (2,2,2,3,2) 11p
FRANKRIKE 20p
1. David Bellego (2,1,0,1,0,3) 7p
2. Steven Goret (0,N,N,N,0) 0p
3. Mathieu Trésarrieu (1,1,0,1,0,0) 3p
4. Mathias Trésarrieu (N,0,N,N) 0p
5. Dimitri Bergé (1,2,3,3,1) 10p
TJECKIEN 11p
1. Hynek Stichauer (0,N,0,N) 0p
2. Jan Kvech (0,0,1,1,0,1) 3p
3. Petr Chlupac (1,0,N,0,N) 1p
4. Daniel Klima (0,N,0,N,0) 0p
5. Vaclav Milik (1,1,2,2,1,0) 7p
======================================================================
RESULTAT FINALEN
POLEN 33p
1. Bartosz Zmarzlik (1,3,2,3.2) 11p
2. Patryk Dudek (2,3,1,0,N) 6p
3. Maciej Janowski (2,0,2,1,2) 7p
4. Dominik Kubera (1,2,2,1,3) 9p
5. Janusz Kolodziej (0) 0p
STORBRITANIEN 31p
1. Tom Brennan (0,N,0,N) 0p
2. Robert Lambert (3,2,3,3,1) 12p
3. Tai Woffinden (3,3,0,0,1) 7p
4. Adam Ellis (N,1,0,2,N) 3p
5. Daniel Bewley (3,2,1,2,1) 9p
DANMARK 29p
1. Leon Madsen (0,1,3,2,3) 9p
2. Rasmus Jensen (3,3,1,3,2,1) 13p
3. Mikkel Michelsen (0,1,1,N,N) 2p
4. Nicki Pedersen (0,N,N,N,N) 0p
5. Anders Thomsen (1,0,2,2,0) 5p
AUSTRALIEN 27p
1. Max Fricke (1,2,1,0,3) 7p
2. Jack Holder (2,0,3,3,FN) 8p
3. Jason Doyle (2,0,2,3,3) 10p
4. Jaimon Lidsey (1,0,N,N,0) 1p
5. Chris Holder (0,1.0) 1p
Sverige körde i semifinal 1 och slutade tvåa efter segrande Storbritannien. Därmed så blev det att köra Race Off tillsammans med Tjeckien.
I semifinal 2 så vann Danmark före Australien. Så därmed gick Australien tillsammans med Frankrike till Race off.
I Race off så var Australien överlägsna och tog sig till finalen.
Finalen bestod således av Polen, Storbritannien, Australien och Danmark. En final som blev otroligt spännande och avgjordes inte förrän i sista heatet då Maciej Janowski bliv stor hjälte och lyckades ta sig om Robert Lambert och säkra guldet.
Silver således till Storbritannien och bronsmedaljen tog Danmark
RESULTAT SEMIFINAL 1
STORBRITANNIEN 43p
1. Tai Woffinden - 10 (2,2,3,3,N) 10p
2. Daniel Bewley - 14 (3,2,3,3,3) 14p
3. Robert Lambert - 13 (2,3,2,3,3) 13p
4. Adam Ellis - 4 (3,1,0,0,0) 4p
5. Tom Brennan - 2 (2) 2p
SVERIGE 32p
1. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,1,1) 12p
2. Jacob Thorssell (3,1,1,N,3) 8p
3. Antonio Lindbäck (2,2,1,1,R) 6p
4. Oliver Berntzon (0,N,2,1,2) 5p
5. Kim Nilsson (1) 1p
TJECKIEN 23p
1. Jan Kvech (1,3,1,2,2,1) 10p
2. Hynek Stichauer (N,0,N,N) 0p
3. Petr Chlupac (1,0,N,0,N) 1p
4. Daniel Klima (0,N,0,N,0,1) 1p
5. Vaclav Milik (0,3,2,3,1,2) 11p
TYSKLAND 22p
1. Kai Huckenbeck (1,2,3,2,R,3) 11p
2. Kevin Wölbert (3,0,1,1,2) 7p
3. Norick Blödorn (0,1,0,N) 1p
4. Martin Smolinski (1,0,0,N) 1p
5. Erik Riss (2,0,0) 2p
===========================================================================
RESULTAT SEMIFINAL 2
DANMARK 42p
1. Mikkel Michelsen (3,1,2,1,1) 8p
2. Nicki Pedersen (1,2,N,3,N) 6p
3. Anders Thomsen (3,3,3,2,2) 13p
4. Leon Madsen (3,3,3,2,2) 13p
5. Rasmus Jensen (2,FX) 2p
AUSTRALIEN 41p
1. Max Fricke (2,1,0,N,1) 4p
2. Jack Holder (2,2,3,3,1,3) 14p
3. Jason Doyle (2,1,1,N,3) 7p
4. Jaimon Lidsey (3,3,2,3,2,3) 16p
5. Chris Holder deltog ej
FRANKRIKE 21p
1. David Bellego (1,0,1,1,0,2) 5p
2. Dimitri Berge (2,2,3,2 2,3) 14p
3. Steven Goret (0,0,N, 0,1) 1p
4. Mathieu Trésarrieu (R,0,N,1) 1p
5. Mathias Trésarrieu (0) 0p
FINLAND 16p
1. Timo Lahti (2,1,1,0,3,0) 7p
2. Jesse Mustonen (1,1,0,1,0,0) 3p
3. Anti Vuolas (0,0,3,1,0,2) 6p
4. Tero Aarnio (0,N,N,0) 0p
5. Niklas Säyriö deltog ej
=========================================================================
RESULTAT RACE OFF
AUSTRALIEN 54p
1. Jack Holder (3,3,N,3) 9p
2. Jason Doyle (3,3,3,N,3) 12p
3. Max Fricke (3,3,3,2,3) 14p
4. Jaimon Lidsey (3,2,2,2,3) 11p
5. Chris Holder (2,3,2) 7p
SVERIGE 35p
1. Oliver Berntzon (N,N,N,1,2) 3p
2. Jacob Thorssell (1,2,N,2,1) 6p
3. Antonio Lindbäck (2,3,1,3,1,2) 12p
4. Kim Nilsson (2,0,1,N,N) 3p
5. Fredrik Lindgren (2,2,2,3,2) 11p
FRANKRIKE 20p
1. David Bellego (2,1,0,1,0,3) 7p
2. Steven Goret (0,N,N,N,0) 0p
3. Mathieu Trésarrieu (1,1,0,1,0,0) 3p
4. Mathias Trésarrieu (N,0,N,N) 0p
5. Dimitri Bergé (1,2,3,3,1) 10p
TJECKIEN 11p
1. Hynek Stichauer (0,N,0,N) 0p
2. Jan Kvech (0,0,1,1,0,1) 3p
3. Petr Chlupac (1,0,N,0,N) 1p
4. Daniel Klima (0,N,0,N,0) 0p
5. Vaclav Milik (1,1,2,2,1,0) 7p
======================================================================
RESULTAT FINALEN
POLEN 33p
1. Bartosz Zmarzlik (1,3,2,3.2) 11p
2. Patryk Dudek (2,3,1,0,N) 6p
3. Maciej Janowski (2,0,2,1,2) 7p
4. Dominik Kubera (1,2,2,1,3) 9p
5. Janusz Kolodziej (0) 0p
STORBRITANIEN 31p
1. Tom Brennan (0,N,0,N) 0p
2. Robert Lambert (3,2,3,3,1) 12p
3. Tai Woffinden (3,3,0,0,1) 7p
4. Adam Ellis (N,1,0,2,N) 3p
5. Daniel Bewley (3,2,1,2,1) 9p
DANMARK 29p
1. Leon Madsen (0,1,3,2,3) 9p
2. Rasmus Jensen (3,3,1,3,2,1) 13p
3. Mikkel Michelsen (0,1,1,N,N) 2p
4. Nicki Pedersen (0,N,N,N,N) 0p
5. Anders Thomsen (1,0,2,2,0) 5p
AUSTRALIEN 27p
1. Max Fricke (1,2,1,0,3) 7p
2. Jack Holder (2,0,3,3,FN) 8p
3. Jason Doyle (2,0,2,3,3) 10p
4. Jaimon Lidsey (1,0,N,N,0) 1p
5. Chris Holder (0,1.0) 1p