JULKALENDER LUCKA 18
I denna luckan blir det tillbakablick på en av de svenska framgångarna under året. I Tjeckiens
Pardubice så avgjordes U-19 Par EM.
En tävling som i början var riktigt jämn men till slut så tog storfavorit Polen segern. Tvåa slutade Danmark efter att ha avgjort i sista heatet och Sverige tog en bronsmedalj.
En tävling som i början var riktigt jämn men till slut så tog storfavorit Polen segern. Tvåa slutade Danmark efter att ha avgjort i sista heatet och Sverige tog en bronsmedalj.
Polen - 31p
5. Damian Ratajczak - 14 (3,3,N,3,3,2,N)
6. Jakub Krawczyk - 8+4 (1,N,2*,N,2*,1*,2*)
19. Oskar Paluch - 9+1 (2*,3,1,3)
5. Damian Ratajczak - 14 (3,3,N,3,3,2,N)
6. Jakub Krawczyk - 8+4 (1,N,2*,N,2*,1*,2*)
19. Oskar Paluch - 9+1 (2*,3,1,3)
Danmark - 26p
13. Jesper Knudsen - 10+3 (2*,2,2*,N,1,2*,1)
14. William Drejer - 7+1 (3,N,3,1*,0,N,N)
23. Nicolai Heiselberg - 9+1 (1*,2,3,3)
13. Jesper Knudsen - 10+3 (2*,2,2*,N,1,2*,1)
14. William Drejer - 7+1 (3,N,3,1*,0,N,N)
23. Nicolai Heiselberg - 9+1 (1*,2,3,3)
Sverige - 24p
9. Casper Henriksson - 18 (2,3,3,2,3,3,2)
10. Noel Wahlqvist - 6+4 (1*,2*,R,1*,2*,0,0)
21. Theo Bergqvist - Körde ej
9. Casper Henriksson - 18 (2,3,3,2,3,3,2)
10. Noel Wahlqvist - 6+4 (1*,2*,R,1*,2*,0,0)
21. Theo Bergqvist - Körde ej
Tyskland - 23p
11. Norick Blödorn - 20 (3,3,3,2,3,3,3)
12. Jonny Wynant - 3+1 (0,0,F,0,0,1,2*)
11. Norick Blödorn - 20 (3,3,3,2,3,3,3)
12. Jonny Wynant - 3+1 (0,0,F,0,0,1,2*)
Tjeckien - 18p
3. Matous Kamenik - 3 (1,N,1,N,0,N,1)
4. Jaroslav Vanicek - 0 (N,0,N,0,N,0,N)
18. Adam Bednar - 15 (3,1,2,3,1,2,3)
3. Matous Kamenik - 3 (1,N,1,N,0,N,1)
4. Jaroslav Vanicek - 0 (N,0,N,0,N,0,N)
18. Adam Bednar - 15 (3,1,2,3,1,2,3)
Storbritannien - 18p
15. Sam Hagon - 11+1 (1,N,1,3,2*,3,1)
16. Joe Thompson - 4 (0,0,N,N,3,1,N)
24. Ashton Boughen - 3+1 (1,0,2*,0)
15. Sam Hagon - 11+1 (1,N,1,3,2*,3,1)
16. Joe Thompson - 4 (0,0,N,N,3,1,N)
24. Ashton Boughen - 3+1 (1,0,2*,0)
Norge/Lettland - 17p
7. Mathias Pollestad - 15 (2,3,1,3,2,2,2)
8. Artiom Juhno - 2+1 (0,1,0,0,1*,0,0)
7. Mathias Pollestad - 15 (2,3,1,3,2,2,2)
8. Artiom Juhno - 2+1 (0,1,0,0,1*,0,0)
Ukraina - 10p
1. Roman Kapustin - 10 (2,2,2,1,1,1,1)
2. Ingen förare
1. Roman Kapustin - 10 (2,2,2,1,1,1,1)
2. Ingen förare
Casper Henriksson bästa poängplockare när Sverige tog brons i U19 Par-EM.