JULKALENDER LUCKA 4

Fjärde december skriver idag och dags att ha med en mästare i julkalendern. Det får bli europamästaren 2023 som detta året blev en dansk i form av Mikkel Michelsen. Detta var hans tredje europatitel och detta är han först med att fixa sedan denna nya serien startade.
Mikkel Michelsen Foto Emilia Hamerska Lengasjpg

SLUTSRESULTAT 2023
1. Mikkel Michelsen (Danmark) - 52p
2. Leon Madsen (Danmark) - 44p 
3. Janusz Kolodziej (Polen) - 42p
4. Patryk Dudek (Polen) - 33p
5. Andzejs Lebedevs (Lettland) - 33p
=====================================
6. Dominik Kubera (Polen) - 30p
7. Kai Huckenbeck (Tyskland) - 30p
8. Kacper Woryna (Polen) - 27p
9. Antonio Lindbäck (Sverige) - 25p
10. Dimitri Bergé (Frankrike) - 24p
11. Adam Ellis (Storbritannien) - 22p
12. Andreas Lyager (Danmark) - 20p
13. Szymon Wozniak (Polen) - 18p
14. Grzegorz Zengota (Polen) - 16p
15. Vaclav Milik (Tjeckien) - 16p
16. Jan Kvech (Tjeckien) - 13p
17. Niels-Kristian Iversen (Danmark) - 9p
18. Maksym Drabik (Polen) - 9p
19. Timo Lahti (Finland) - 5p
20. Norick Blödorn (Tyskland) - 3p
21. Petr Chlupac (Tjeckien) - 1p
22. Kacper Pludra (Polen) - 1p
23. Kacper Halkiewicz (Polen) - 0p

=====================================================

RESULTAT DELTÄVLING 1 Czestochowa
1. Leon Madsen (Danmark)   (1,3,3,3,3,3) 16p 
2. Mikkel Michelsen (Danmark)   (3,3,3,3,1,2) 15p
3. Szymon Wozniak (Polen)  (2,3,2,2,2,1) 12+3p
4. Kacper Woryna (Polen)    (3,1,1,3,3,0) 11+2p
=====================================
5. Dimitri Bergé (Frankrike)   (2,2,2,2,2) 10+1p
6. Niels-Kristian Iversen (Danmark)   (2,2,1,1,3) 9+0p
7. Maksym Drabik (Polen)   (1,1,3,2,2) 9p
8. Andzejs Lebedevs (Lettland)   (3,3,2,0,0) 8p
9. Patryk Dudek (Polen)  (2,2,1,3,0) 8p
10. Jan Kvech (Tjeckien)  (0,2,2,1,2) 7p
11. Kai Huckenbeck (Tyskland)   (1,X,3,2,0) 6p
12. Adam Ellis (Storbritannien)   (3,1,0,0,1) 5p
13. Timo Lahti (Finland)  (1,1,1,1,1) 5p
14. Vaclav Milik (Tjeckien)   (0,0,0,0,3) 3p
15. Antonio Lindbäck (Sverige) (0,FX,0,1,1) 2p
16. Kacper Halkiewicz (Polen)   (0,0,0,0,0) 0
17. Franciszek Karczewski (Polen)  Körde ej (Reserv)
18. Andreas Lyager (Danmark) Kom ej till start


RESULTAT DELTÄVLING 2  Güstrow
1. Janusz Kolodziej (Polen)  (3,3,3,2,3,3) 17p
2. Mikkel Michelsen (Danmark)   (3,3,0,3,3,2) 14p
3. Andzejs Lebedevs (Lettland)   (1,2,3,1,3,1) 11p
4. Dominik Kubera (Polen) (1,1,3,3,2,0) 10p
====================================
5. Patryk Dudek (Polen)  (3,2,2,1,2) 10p
6. Antonio Lindbäck (Sverige)   (2,2,2,3,R) 9p
7. Kacper Woryna (Polen) (2,3,2,0,1) 8p
8. Adam Ellis (Storbritannien)   (3,3,1,0,0) 7p
9. Grzegorz Zengota (Polen)  (2,0,1,1,3) 7p
10. Kai Huckenbeck (Tyskland)   (2,2,FX,2,1)
11. Andreas Lyager (Danmark)   (0,0,3,2,0) 5p
12. Vaclav Milik (Tjeckien)  (0,1,2,0,2) 5p
13. Dimitri Bergé (Frankrike)   (1,0,FX,2,2) 5p
14. Leon Madsen (Danmark)   (0,1,1,1,1) 4p
15. Jan Kvech (Tjeckien)  (0,0,X,3,0) 3p
16. Norick Blödorn (Tyskland)   (1,1,0,0,1) 3p
17. Lukas Baumann (Tyskland) - Körde ej
18. Ben Ernst (Tyskland) - Körde ej


RESULTAT DELTÄVLING 3  Bydgoszcz
1. Leon Madsen (Danmark)   (1,2,3,3,3,3) 15+2p
2. Mikkel Michelsen (Danmark)   (1,3,3,2,3,2) 14p
3. Dominik Kubera (Polen)  (2,3,2,0,2,1) 10+2p
4. Janusz Kolodziej (Polen)   (3,3,3,3,2,0) 14p
=======================================
5. Kai Huckenbeck (Tyskland)   (2,2,R,3,3) 10+1p
6. Antonio Lindbäck (Sverige)  (3,3,1,1,1) 9+0p
=======================================
7. Patryk Dudek (Polen)  (1,2,2,1,3) 9p
8. Andzejs Lebedevs (Lettland)   (3,1,2,2,1) 9p
9. Andreas Lyager (Danmark)   (2,1,1,3,1) 8p
10. Szymon Wozniak (Polen)   (3,TT,0,1,2) 6p
11. Kacper Woryna (Polen)   (0,FX,3,2,1) 6p
12. Adam Ellis (Storbritannien)   (0,2,1,1,2) 6p
13. Dimitri Bergé (Frankrike)   (0,1,2,2,0) 5p
14. Grzegorz Zengota (Polen)   (2,0,FX,0,0) 2p
15. Jan Kvech (Tjeckien)  (1,0,0,0,0) 1p
16. Vaclav Milik (Tjeckien)  (R,0,1,R,0) 1p
17. Kacper Pludra (Polen)   (1) (Reserv) 1p
18. Kacper Lobodzinski (Polen)  Körde ej (Reserv)



RESULTAT DELTÄVLING 4 Pardubice (Avbröts efter 16 heat på grund av regn)
1. Janusz Kolodziej (Polen)   (3,2,3,3) 11p
2. Dominik Kubera (Polen)   (2,3,2,3) 10p
3. Leon Madsen (Danmark)   (0,3,3,3) 9p
4. Mikkel Michelsen (Danmark)   (3,2,3,1) 9p
5. Vaclav Milik (Tjeckien)   (0,3,1,3) 7p
6. Kai Hucenbeck (Tyskland)   (2,3,2,0) 7p
7. Andreas Lyager (Danmark)   (3,0,2,2) 7p
8. Grzegorz Zengota (Polen)   (3,2,2,0) 7p
9. Patryk Dudek (Polen)   (2,1,1,2) 6p
10. Antonio Lindbäck (Sverige)   (1,1,3,R) 5p
11. Andzejs Lebedevs (Lettland)  (2,1,0,2) 5p
12. Adam Ellis (Storbritannien)   (1,1,0,2) 4p
13. Dimitri Bergé (Frankrike)  (FX,2,1,1) 4p
14. Jan Kvech (Tjeckien)   (1,0,1,0) 2p
15. Kacper Woryna (Polen)   (1,0,FX,1) 2p
16. Petr Chlupac (Tjeckien)   (0,0,0,1) 1p
17. Hynek Stichauer (Tjeckien) - Körde ej
18. Matous Kamenik (Tjeckien) - Körde ej