JULKALENDER LUCKA 5

Vi fortsätter väl att ha med mästare i julkalendern och detta årets SGP 2 mästare blev den regerande mästaren  Mateusz Cierniak som därmed försvarade sin titel.
Att Polen just nu dominerar i speedway är vi väl ense om då de tog de tre översta platserna  i SGP 2 detta året.
Tvåa blev Damian Ratajczak och bronset tog Bartlomiej Kowalski.
Men riktigt roligt för svensk speedway var att vi detta året hade med tre svenska förare i kampen om SGP 2 titeln.
Bäst gick det för Casper Henriksson som slutade på en 5:e plats i totalen. Han hade en miss i första deltävlingen annars var han med i toppen i de två sista deltävlingarna. Även Philip Hellström Bängs var med och fajtades om topplaceringarna i deltävlingarna och slutade i totalen på 7:e plats.
För Gustav Grahn blev det en 14:e plats i totalen.

Mateus Cierniakjpg

SLUTRESULTAT SGP2 2023:
1. Mateusz Cierniak (Polen) - 49p
2. Damian Ratajczak (Polen) - 45p
3. Bartlomiej Kowalski (Polen) - 42p
4. Keynan Rew (Australien) - 41p
5. Casper Henriksson (Sverige) - 33p
6. Mathias Pollestad (Norge) - 29p
7. Philip Hellström Bängs (Sverige) - 27p
8. Emil Breum (Danmark) - 26p
9. Norick Blödorn (Tyskland) - 21p
10. Francis Gusts (Lettland) - 20p
11. Nicolai Heiselberg (Danmark) - 18p
12. William Drejer (Danmark) - 16p
13. Esben Hjerrild (Danmark) - 13p
14. Gustav Grahn (Sverige) - 11p
15. Anders Rowe (Storbritannien) - 9p
16. Petr Chlupac (Tjeckien) - 8p
17. Anze Grzmek (Slovenien) - 7p
18. Oskar Paluch (Polen) - 7p
19. Bastian Pedersen (Danmark) - 6p
20. Jesper Knudsen (Danmark) - 5p
21. Daniel Klima (Tjeckien) - 4p
22. Nazar Parnicki (Ukraina) - 0p


RESULTAT DELTÄVLING 1 Prag

1. Mateusz Cierniak (Polen) - 16 (3,2,2,3,FX,3,3) - 20p
2. Bartlomiej Kowalski (Polen) - 18 (2,3,3,2,3,3,2) - 18p
3. Damian Ratajczak (Polen) - 10 (1,0,0,3,3,2,1) - 16p
4. Mathias Pollestad (Norge) - 12 (3,3,1,3,0,2,0) - 14p
==========================================
5. Emil Breum (Danmark) - 12 (3,2,2,2,3,0) - 12p
6. Keynan Rew (Australien) - 12 (2,3,3,1,2,1) - 11p
7. Gustav Grahn (Sverige) - 10 (0,1,3,3,2,1) - 10p
8. Anders Rowe (Storbritannien) - 9 (2,3,2,1,1,0) - 9p
==========================================
9. Esben Hjerrild (Danmark) - 7 (0,1,1,2,3) - 8p
10. Philip Hellström Bängs (Sverige) - 6 (0,2,TT,2,2) - 7p
11. Norick Blödorn (Tyskland) - 6 (2,2,0,1,1) - 6p
12. Nicolai Heiselberg (Danmark) - 4 (1,R,3,0,0) - 5p
13. Daniel Klima (Tjeckien) - 4 (3,0,FX,0,1) - 4p
14. Petr Chlupac (Tjeckien) - 4 (0,1,1,0,2) - 3p
15. Anze Grmek (Slovenien) - 4 (1,0,2,0,1) - 2p
16. Casper Henriksson (Sverige) - 4 (1,1,1,1,0) - 1p
17. Jaroslav Vanicek (Tjeckien) - 0 (F) - 0p (Reserv)
18. Matous Kamenik (Tjeckien) - Körde ej - 0p (Reserv)


RESULTAT DELTÄVLING 2  Gorzow

1. Mateusz Cierniak (Polen) - 21 (3,3,3,3,3,3,3) - 20p
2. Keynan Rew (Australien) - 15 (2,1,3,3,1,3,2) - 18p
3. Emil Breum (Danmark) - 16 (3,2,3,2,3,2,1) - 16p
4. Casper Henriksson (Sverige) - 12 (3,0,2,2,3,2,0) - 14p
============================================
5. Philip Hellström Bängs (Sverige) - 11 (2,3,2,3,1,0) - 12p
6. Bartlomiej Kowalski (Polen) - 10 (1,2,3,1,2,1) - 11p
7. Norick Blödorn (Tyskland) - 10 (3,2,1,1,2,1) 10p
8. Damian Ratajczak (Polen) - 9 (0,1,2,3,3,0) 9p
==========================================
9. Mathias Pollestad (Norge) - 8 (2,3,1,0,2) - 8p
10. Oskar Paluch (Polen) - 7 (0,2,2,1,2) - 7p
11. Francis Gusts (Lettland) - 5 (1,3,0,0,1) - 6p
12. Nicolai Heiselberg (Danmark) - 5 (1,1,1,1,1) - 5p
13. Esben Hjerrild (Danmark) - 4 (0,1,1,2,0) - 4p
14. Anze Grmek (Slovenien) - 3 (1,0,0,2,0) 3p
15. Petr Chlupac (Tjeckien) - 2 (2,0,0,0,0) - 2p
16. Gustav Grahn (Sverige) - 0 (F,0,0,0,0 - 1p
17. Wiktor Przyjemski (Polen) - Körde ej (Reserv)
18. Mateusz Bartkowiak (Polen) - Körde ej (Reserv)



RESULTAT DELTÄVLING 3 Vojens
1. Damian Ratajczak (Polen) - 15 (2,0,3,2,3,2,3) - 20p
2. Casper Henriksson (Sverige) - 16 (3,2,2,2,2,3,2) - 18p
3. William Drejer (Danmark) - 11 (2,2,1,3,2,1) - 16p (Reserv)
4. Francis Gusts (Lettland) - 10 (3,3,0,1,R,3,0) - 14p
============================================
5. Bartlomiej Kowalski (Polen) - 11 (3,3,3,FX,1,1) - 12p
6. Keynan Rew (Australien) - 10 (3,1,0,3,2,1) - 11p
7. Philip Hellström Bängs (Sverige) - 10 (2,1,2,3,2,0) - 10p
8. Mateusz Cierniak (Polen) - 10 (0,3,3,2,2,TT) - 9p
============================================
9. Nicolai Heiselberg (Danmark) - 7 (2,0,1,1,3) - 8p
10. Mathias Pollestad (Norge) - 7 (1,1,1,3,1) - 7p
11. Bastian Pedersen (Danmark) - 6 (3,3,FX) - 6p (Reserv)
12. Jesper Knudsen (Danmark) - 6 (1,2,0,0,3) - 5p
13. Norick Blödorn (Tyskland) - 4 (1,3,N,N,N) - 4p
14. Petr Chlupac (Tjeckien) - 4 (0,FX,2,2,0) - 3p
15. Anze Grmek (Slovenien) - 4 (2,0,1,0,1) - 2p
16. Esben Hjerrild (Danmark) - 4 (1,1,1,0,1) - 1p
17. Emil Breum (Danmark) - 3 (FX,2,0,1,0) - 0p
18. Nazar Parnicki (Ukraina) - 0 (0,FN,N,N,N) - 0p