Premiär för danska ligan!

Idag startade den Danska ligan efter att den blev helt inställd förra året på grund av Covid-19 pandemin. Blev segrar för Söderjylland Elit Speedway, Holsted Tigers, Slangerup Speedway Klubb och Grindsted.

Sønderjylland Elite Speedway 45p
1. Anders Thomsen (1*,0,2,1,2,1) 7+1p
2. Kai Huckenbeck (2,3,2,1,3,2) 13p
3. Nicolai Klindt (3,3,3,3,1*,1*) 14+2p
4. Mads Hansen (1,1,0,3,3,3) 11p
5. Jonas Knudsen (0,0,0,0) 0p

Team Fjelsted 39p
1. Peter Kildemand (3,1*,1,2,3,3) 13+1p
2. Ulrich Oestergard (gäst) (0,1*,-,0,-) 0p
3. Frederik Jakobsen (2,2,2,2,0,2) 10p
4. Patryk Wojdyło (gäst) (0,X,3,1*,0,0) 4+1p
5. Marcus Birkemose (2,3,1*,2,1*,2,0) 11+2p
_____________________________________________

Holsted Tigers 52p
1. Nicki Pedersen (3,2*,2,3,3,FX) 13+1p
2. Rene Bach (1,3,2*,3,2*,3) 14+2p
3. Rasmus Jensen (3,3,2,2*,1,3) 14+1p
4. Kenneth Kruse Hansen (0,3,1*,2,3,2*) 11+2p
5. Mark Beyer (0,0,0,0) 0p

Esbjerg Vikings 34p
1. Kevin Woelbert (0,0,0,-,2,X) 2p
2. Bjarne Pedersen (2,1*,1,1,4!,2) 11+1p
3. Sam Masters (2,1,1,0,0,1) 5p
4. Jye Etheridge (1*,0,-,1,0) 2+1p
5. Mathias Nielsen (2,3,3,3,1*,1,1) 14+1p
____________________________________________

Region Varde Elitesport: 41p
1. Piotr Protasiewicz - (3,3,3,0,1,3) 13p
2. Aleksandr Łoktajew - (1,2,1,2,2,2) 10p
3. Tomasz Gapiński - (2,1,1,FX,0) 4p
4. Lasse Bjerre - (0,0,0,2*,0) 2+1p
5. Tim Soerensen - (1*,3,1,3,3,1) 12+1p

Slangerup Speedway Klub: 43p
1. Michael Jepsen Jensen - (0,2,2,0,3,1) 8p
2. Rohan Tungate - (2,3,3,3,1,2) 14p
3. Andreas Lyager - (3,0,2,1,2*,3) 11+1p
4. Jonas Seifert-Salk - (1,2*,0,1*,3,0) 7+2p
5. Emil Poertner - (0,0,2,1) 3p
____________________________________________

Grindsted: 52p
9. Kenneth Bjerre (3,1*,2,2*,1,0) 9+2p
10. Nikolaj B. Jakobsen (2*,3,2,1*,3,1) 12+2p
11. David Bellego (3,2,3,2,3,3) 16p
12. Patrick Hansen (1,1*,1*,3,3,3) 12+2p
13. Kevin J. Pedersen (0,2*,1,0) 3+1p

Nordjysk Elite Speedway: 35p
1. Timo Lahti (1,3,6!,3,2,2,2) 19p
2. Thomas Jørgensen (0,2,3,0,1*) 6+1p
3. Claus Vissing (0,0,0,-) 0p
4. Paco Castagna (2,d,0,2,1,2) 7p
5. Thomas V. Thomsen (1*,1,0,0,1*) 3+2p