RESULTAT AV SEMIFINALERNA I LAG-VM
Nu är de två semifinalerna körda i Speedway world cup körda.
Gårdagens semifinal vanns av Storbritannien med Sverige på andra plats och tredjeplatsen tog Tjeckien.
Kvällens semifinal vann Danmark före Australien och tredjeplatsen tog Frankrike.
Därmed är Storbritannien och Danmark klara för finalen och Sverige, Tjeckien, Australien och Frankrike kör Race off på fredag
Finalen körs sedan på lördag där värdlandet Polen redan är klara.
RESULTAT SEMIFINAL 1
STORBRITANNIEN
43p
1. Tai Woffinden - 10 (2,2,3,3,N) 10p
2. Daniel Bewley - 14 (3,2,3,3,3) 14p
3. Robert Lambert - 13 (2,3,2,3,3) 13p
4. Adam Ellis - 4 (3,1,0,0,0) 4p
5. Tom Brennan - 2 (2) 2p
SVERIGE
32p
1. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,1,1) 12p
2. Jacob Thorssell (3,1,1,N,3) 8p
3. Antonio Lindbäck (2,2,1,1,R) 6p
4. Oliver Berntzon (0,N,2,1,2) 5p
5. Kim Nilsson (1) 1p
TJECKIEN
23p
1. Jan Kvech (1,3,1,2,2,1) 10p
2. Hynek Stichauer (N,0,N,N) 0p
3. Petr Chlupac (1,0,N,0,N) 1p
4. Daniel Klima (0,N,0,N,0,1) 1p
5. Vaclav Milik (0,3,2,3,1,2) 11p
TYSKLAND
22p
1. Kai Huckenbeck (1,2,3,2,R,3) 11p
2. Kevin Wölbert (3,0,1,1,2) 7p
3. Norick Blödorn (0,1,0,N) 1p
4. Martin Smolinski (1,0,0,N) 1p
5. Erik Riss (2,0,0) 2p
RESULTAT SEMIFINAL 2
DANMARK
42p
1. Mikkel Michelsen (3,1,2,1,1) 8p
2. Nicki Pedersen (1,2,N,3,N) 6p
3. Anders Thomsen (3,3,3,2,2) 13p
4. Leon Madsen (3,3,3,2,2) 13p
5. Rasmus Jensen (2,FX) 2p
AUSTRALIEN
41p
1. Max Fricke (2,1,0,N,1) 4p
2. Jack Holder (2,2,3,3,1,3) 14p
3. Jason Doyle (2,1,1,N,3) 7p
4. Jaimon Lidsey (3,3,2,3,2,3) 16p
5. Chris Holder deltog ej
FRANKRIKE
21p
1. David Bellego (1,0,1,1,0,2) 5p
2. Dimitri Berge (2,2,3,2 2,3) 14p
3. Steven Goret (0,0,N, 0,1) 1p
4. Mathieu Trésarrieu (R,0,N,1) 1p
5. Mathias Trésarrieu (0) 0p
FINLAND
16p
1. Timo Lahti (2,1,1,0,3,0) 7p
2. Jesse Mustonen (1,1,0,1,0,0) 3p
3. Anti Vuolas (0,0,3,1,0,2) 6p
4. Tero Aarnio (0,N,N,0) 0p
5. Niklas Säyriö deltog ej

Gårdagens semifinal vanns av Storbritannien med Sverige på andra plats och tredjeplatsen tog Tjeckien.
Kvällens semifinal vann Danmark före Australien och tredjeplatsen tog Frankrike.
Därmed är Storbritannien och Danmark klara för finalen och Sverige, Tjeckien, Australien och Frankrike kör Race off på fredag
Finalen körs sedan på lördag där värdlandet Polen redan är klara.
RESULTAT SEMIFINAL 1
STORBRITANNIEN

1. Tai Woffinden - 10 (2,2,3,3,N) 10p
2. Daniel Bewley - 14 (3,2,3,3,3) 14p
3. Robert Lambert - 13 (2,3,2,3,3) 13p
4. Adam Ellis - 4 (3,1,0,0,0) 4p
5. Tom Brennan - 2 (2) 2p
SVERIGE

1. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,1,1) 12p
2. Jacob Thorssell (3,1,1,N,3) 8p
3. Antonio Lindbäck (2,2,1,1,R) 6p
4. Oliver Berntzon (0,N,2,1,2) 5p
5. Kim Nilsson (1) 1p
TJECKIEN

1. Jan Kvech (1,3,1,2,2,1) 10p
2. Hynek Stichauer (N,0,N,N) 0p
3. Petr Chlupac (1,0,N,0,N) 1p
4. Daniel Klima (0,N,0,N,0,1) 1p
5. Vaclav Milik (0,3,2,3,1,2) 11p
TYSKLAND

1. Kai Huckenbeck (1,2,3,2,R,3) 11p
2. Kevin Wölbert (3,0,1,1,2) 7p
3. Norick Blödorn (0,1,0,N) 1p
4. Martin Smolinski (1,0,0,N) 1p
5. Erik Riss (2,0,0) 2p
RESULTAT SEMIFINAL 2
DANMARK

1. Mikkel Michelsen (3,1,2,1,1) 8p
2. Nicki Pedersen (1,2,N,3,N) 6p
3. Anders Thomsen (3,3,3,2,2) 13p
4. Leon Madsen (3,3,3,2,2) 13p
5. Rasmus Jensen (2,FX) 2p
AUSTRALIEN

1. Max Fricke (2,1,0,N,1) 4p
2. Jack Holder (2,2,3,3,1,3) 14p
3. Jason Doyle (2,1,1,N,3) 7p
4. Jaimon Lidsey (3,3,2,3,2,3) 16p
5. Chris Holder deltog ej
FRANKRIKE

1. David Bellego (1,0,1,1,0,2) 5p
2. Dimitri Berge (2,2,3,2 2,3) 14p
3. Steven Goret (0,0,N, 0,1) 1p
4. Mathieu Trésarrieu (R,0,N,1) 1p
5. Mathias Trésarrieu (0) 0p
FINLAND

1. Timo Lahti (2,1,1,0,3,0) 7p
2. Jesse Mustonen (1,1,0,1,0,0) 3p
3. Anti Vuolas (0,0,3,1,0,2) 6p
4. Tero Aarnio (0,N,N,0) 0p
5. Niklas Säyriö deltog ej
