RESULTAT POLEN FREDAG 12 APRIL OCH SÖNDAG 14 APRIL

Polska högsta ligan startade på fredagen med två matcher och sedan kördes det två under söndagen.
Segrar för Sparta Wroclaw och Unia Leszno på fredagen. Här blev Artem Laguta för Sparta Wroclaw bästa poängplockare med 14 poäng och för Unia Leszno blev det Janusz Kolodziej med 13 poäng,
Sedam
n på söndag så blev det segrar för de regerande mästarna Motor Lublin och Stal Gorzow. Här var det Bartosz  Zmarzlik med 14+1 poäng och Martin Vaculik med 19 poäng de bästa poängplockarna i de vinnande lagen. 


Sparta Wroclaw: 47p
1. Tai Woffinden (2,1,1*,0) 4+1p
2. Daniel Bewley (2,3,2,2,1) 10p
3. Bartlomiej Kowalski (FX,1,2*,3,2) 8+1p
4. Artem Laguta (3,3,3,2,3) 14p
5. Maciej Janowski (1,2,R,FX,1) 4p
6. Marcel Kowolik (2*,0,FX) 2+1p
7. Jakub Krawczyk (3,1*,1) 5+1p
8. Kacper Andrezejewski deltog ej

Falubaz Zielona Gora: 41p
1. Jaroslaw Hampel (3,3,3,1,2) 12p
2. Jan Kvech (0,0,0,2) 2p
3. Rasmus Jensen (1,2,3,3,0) 9p
4. Przemyslaw Pawlicki (3,FX,2,3,FX) 8p
5. Piotr Pawlicki (2,2,FX,FX,3) 7p
6. Krzystof Sadurski (1,1,1) 3p
7. Oskar Hurysz (0,0,0) 0p
8. Mateusz Curzytek deltog ej

============================================================

Unia Leszno: 47p
1. Bartosz Smektala (0,1*,2*,0) 3+2p
2. Janusz Kolodziej (3,2,3,2,3) 13p
3. Andzejs Lebedevs (2,3,2,3,1) 11p
4. Keynan Rew (0,2*,1*,1) 4+2p
5. Grzegorz Zengota (3,3,1,FX,0) 7p
6. Antoni Mencel (2*,0,FX) 2+1p
7. Damian Ratajczak (3,2*,1,1) 7+1p
8. Nazar Parnicki deltog ej

Wlokniarz Czestochowa: 43p
1. Mikkel Michelsen (3,1,1,3,2,FX) 10p
2. Maksym Drabik (1*,0,0) 1+1p
3. Kacper Woryna (1,0,2,1,2*) 6+1p
4. Mads Hansen (2,1,2*,3) 8+1p
5. Leon Madsen (2,3,3,3,3,2) 16p
6. Kajetan Kupiec (1,1*,0,0) 2+1p
7. Kacper Halkiewicz (0,0) 0p
8. Szymon Ludwiczak deltog ej


SÖNDAGSMATCHERNA
==============================================================

GKM Grudziadz: 38p
1. Max Fricke (2,2,3,3,1,1) 12p
2. Kacper Pludra (0,0,N,N) 0p
3. Jaimon Lidsey (0,3,0,2,1,3) 9p
4. Vadim Tarasenko (0,0,1*,N,0) 1+1p
5. Jason Doyle  (2,2,3,2*,FX, 0) 9+1p
6. Kacper Lobodzinski  (1*,1,2*) 4+2p
7. Kevin Malkiewicz (2,1,0) 3p
8. Jan Przanowski deltog ej

Motor Lublin: 52p
1. Dominik Kubera (3,3,2,1,2*) 11+1p
2. Jack Holder (1,R,1*,3,1*) 6+2p
3. Fredrik Lindgren (1,1*,F, 3,2) 7+1p
4. Mateusz Cierniak (2*,2,1,0) 5+1p
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,2*,3) 14+1p
6. Wiktor Przyjemski (3,3,0) 6p
7. Bartosz Banbor (0,1,2*) 3+1p
8. Bartosz Jakorwski deltog ej

===================================================================

Stal Gorzow: 51p
1. Szymon Wozniak (3,3,0,3,0) 9p
2. Oskar Fajfer (2,1,2,2,2) 9p
3. Martin Vaculik (1,3,2,2,2) 10p
4. JaKub Miskowiak (2,2*,1*,2*,1*) 8+4p
5. Anders Thomsen (1*,2,2,0) 5+1p
6. Oskar Paluch (3,3,1*) 7+1p
7. Jakub Stojanowski 2*,0,1*) 3+2p
8. Mathias Pollestad deltog ej

Apator Torun:39p
1. Patryk Dudek (2,1,3,0,1,3) 10p
2. Robert Lambert (3,1,3,1,3,3) 14p
3. Anders Rowe (0) 0p
4. Pawel Przedpelski (0,0,0,1,0) 1p
5. Emil Sajfutdinov (0,2,3,3,3,1) 12p
6. Krzystof Lewandowski (1,1,0,0) 2p
7. Mateusz Affelt (0,0) 0p
8. Oskar Ruminski deltog ej