SLUTRESULTAT AV LAG-VM!
Vilken kväll det bjöds på i Wrocław igår. Finalen av Lag-VM blev en riktig höjdare. Fullsatta läktaren och en grymt jämn tävling där vem som kunde ha vunnit.
Allt avgjordes i det sista heatet där Polens Maciej Janowski lyckades ta sig förbi Robert Lambert och fixa guldet till Polen.
Tvåa slutade Storbritannien och bronsmedaljen tog Danmark.
Australien hamnade utanför prispallen på fjärdeplatsen.
Allt avgjordes i det sista heatet där Polens Maciej Janowski lyckades ta sig förbi Robert Lambert och fixa guldet till Polen.
Tvåa slutade Storbritannien och bronsmedaljen tog Danmark.
Australien hamnade utanför prispallen på fjärdeplatsen.
RESULTAT:
POLEN
33p
1. Bartosz Zmarzlik (1,3,2,3.2) 11p
2. Patryk Dudek (2,3,1,0,N) 6p
3. Maciej Janowski (2,0,2,1,2) 7p
4. Dominik Kubera (1,2,2,1,3) 9p
5. Janusz Kolodziej (0) 0p
POLEN

1. Bartosz Zmarzlik (1,3,2,3.2) 11p
2. Patryk Dudek (2,3,1,0,N) 6p
3. Maciej Janowski (2,0,2,1,2) 7p
4. Dominik Kubera (1,2,2,1,3) 9p
5. Janusz Kolodziej (0) 0p
STORBRITANNIEN
31p
1. Tom Brennan (0,N,0,N) 0p
2. Robert Lambert (3,2,3,3,1) 12p
3. Tai Woffinden (3,3,0,0,1) 7p
4. Adam Ellis (N,1,0,2,N) 3p
5. Daniel Bewley (3,2,1,2,1) 9p

1. Tom Brennan (0,N,0,N) 0p
2. Robert Lambert (3,2,3,3,1) 12p
3. Tai Woffinden (3,3,0,0,1) 7p
4. Adam Ellis (N,1,0,2,N) 3p
5. Daniel Bewley (3,2,1,2,1) 9p
DANMARK
29p
1. Leon Madsen (0,1,3,2,3) 9p
2. Rasmus Jensen (3,3,1,3,2,1) 13p
3. Mikkel Michelsen (0,1,1,N,N) 2p
4. Nicki Pedersen (0,N,N,N,N) 0p
5. Anders Thomsen (1,0,2,2,0) 5p

1. Leon Madsen (0,1,3,2,3) 9p
2. Rasmus Jensen (3,3,1,3,2,1) 13p
3. Mikkel Michelsen (0,1,1,N,N) 2p
4. Nicki Pedersen (0,N,N,N,N) 0p
5. Anders Thomsen (1,0,2,2,0) 5p
AUSTRALIEN
27p
1. Max Fricke (1,2,1,0,3) 7p
2. Jack Holder (2,0,3,3,FN) 8p
3. Jason Doyle (2,0,2,3,3) 10p
4. Jaimon Lidsey (1,0,N,N,0) 1p
5. Chris Holder (0,1,0) 1p

1. Max Fricke (1,2,1,0,3) 7p
2. Jack Holder (2,0,3,3,FN) 8p
3. Jason Doyle (2,0,2,3,3) 10p
4. Jaimon Lidsey (1,0,N,N,0) 1p
5. Chris Holder (0,1,0) 1p
