SLUTRESULTAT BAUHAUSLIGAN OMGÅNG 13
En sammanställning från gårdagens matcher i Bauhausligan. Bästa poängplockare denna kvällen blev Daniel Bewley i Dackarna som plockade 16+1 poäng på 6 heat. De svenska GP-förarna Kim Nilsson tog 13 poäng och Fredrik Lindgren plockade 13+1 poäng.
Publiksiffrorna var rätt jämnt överlag denna kvällen och man får väl räkna med dessa siffror nu för tiden.
Hallstavik hade 2521 personer, Kumla 2428 personer och bäst var det i Västervik där det var 2908 personer.
Foto: Niklas Pappila
Publiksiffrorna var rätt jämnt överlag denna kvällen och man får väl räkna med dessa siffror nu för tiden.
Hallstavik hade 2521 personer, Kumla 2428 personer och bäst var det i Västervik där det var 2908 personer.
Foto: Niklas Pappila
Rospiggarna: 47p (77p)
1. Dimitri Bergé (1*,0,3,1*,2*) 7+3p
2. Niels-Kristian Iversen - R/R
3. Kai Huckenbeck (2,3,F,R,3,3) 11p
4. Luke Becker (0,1*,2,3,F) 6+1p
5. Kim Nilsson (3,3,3,2,2) 13p
6. Victor Palovaara (0,0,0,N) 0p
7. Antonio Lindbäck (3,2,2,2*,0,1*) 10+2p
Lejonen: 43p (103p)
1. Oliver Berntzon (0,2,1,2,1*,R) 6+1p
2. Francis Gusts (3,3,1,1*,1*,1) 10+2p
3. Dominik Kubera - R/R
4. Mateusz Cierniak (1*,3,3,2,3,3) 15+1p
5. Nicolai Klindt (1*,2,0,2,TT,0) 5+1p
6. Daniel Henderson (2,F,1) 3p
7. Casper Henriksson (1*,2,1*,0) 4+2p
1. Oliver Berntzon (0,2,1,2,1*,R) 6+1p
2. Francis Gusts (3,3,1,1*,1*,1) 10+2p
3. Dominik Kubera - R/R
4. Mateusz Cierniak (1*,3,3,2,3,3) 15+1p
5. Nicolai Klindt (1*,2,0,2,TT,0) 5+1p
6. Daniel Henderson (2,F,1) 3p
7. Casper Henriksson (1*,2,1*,0) 4+2p
=============================================================================
Indianerna: 50p (101p)
1. Krzysztof Buczkowski (2*,2,3,3,2*) 12+2p
2. Szymon Wozniak (3,2,0,0,1*) 6+1p
3. Max Fricke (3,3,3,2,2) 13p
4. Bartlomiej Kowalski (0,2*,1,0) 3+1p
5. Jason Doyle (2,2,1,1,3) 9p
6. Johannes Stark (1,1*,1*) 3+2p
7. Jonatan Grahn (3,1*,0) 4+1p
1. Krzysztof Buczkowski (2*,2,3,3,2*) 12+2p
2. Szymon Wozniak (3,2,0,0,1*) 6+1p
3. Max Fricke (3,3,3,2,2) 13p
4. Bartlomiej Kowalski (0,2*,1,0) 3+1p
5. Jason Doyle (2,2,1,1,3) 9p
6. Johannes Stark (1,1*,1*) 3+2p
7. Jonatan Grahn (3,1*,0) 4+1p
Dackarna: 40p (79p)
1. Filip Hjelmland (1,0,0,N,1,0) 2p
2. Brady Kurtz - R/R
3. Rasmus Jensen (2,1,3,0,0) 6p
4. Daniel Bewley (1*,3,3,3,3,3) 16+1p
5. Andzejs Lebedevs (3,1,2,2,2*,2,1) 13+1p
6. Ludvig Lindgren (2,0,N,1*) 3+1p
7. Avon Van Dyck (M,0,0,0) 0p
1. Filip Hjelmland (1,0,0,N,1,0) 2p
2. Brady Kurtz - R/R
3. Rasmus Jensen (2,1,3,0,0) 6p
4. Daniel Bewley (1*,3,3,3,3,3) 16+1p
5. Andzejs Lebedevs (3,1,2,2,2*,2,1) 13+1p
6. Ludvig Lindgren (2,0,N,1*) 3+1p
7. Avon Van Dyck (M,0,0,0) 0p
==============================================================================
Västervik Speedway: 53p (101p)
1. Tai Woffinden (2*,1*,3,2*,0) 8+3p
2. Mads Hansen (3,1*,2,1*) 7+2p
3. Fredrik Lindgren (3,3,2*,2,3) 13+1p
4. Gleb Chugunov (1,0,3,2) 6p
5. Mikkel Michelsen (2,2,0,3,3) 10p
6. Anton Karlsson (1*,0,0) 1+1p
7. Jacob Thorssell (2,2,2*,2*) 8+2p
1. Tai Woffinden (2*,1*,3,2*,0) 8+3p
2. Mads Hansen (3,1*,2,1*) 7+2p
3. Fredrik Lindgren (3,3,2*,2,3) 13+1p
4. Gleb Chugunov (1,0,3,2) 6p
5. Mikkel Michelsen (2,2,0,3,3) 10p
6. Anton Karlsson (1*,0,0) 1+1p
7. Jacob Thorssell (2,2,2*,2*) 8+2p
Eskilstuna Smederna: 37p (79p)
1. Robert Lambert (1,2,3,1,3,1*) 11+1p
2. Philip Hellström Bängs (0,1*,1,N,0) 2+1p
3. Jaimon Lidsey (0,0,N,1) 1p
4. Maksym Drabik (2,3,3,3,0,1) 12p
5. Timo Lahti (3,1,0,0,2) 6p
6. Michael Jepsen Jensen (0,0,1) 1p
7. Joel Andersson (3,1,0) 4p
1. Robert Lambert (1,2,3,1,3,1*) 11+1p
2. Philip Hellström Bängs (0,1*,1,N,0) 2+1p
3. Jaimon Lidsey (0,0,N,1) 1p
4. Maksym Drabik (2,3,3,3,0,1) 12p
5. Timo Lahti (3,1,0,0,2) 6p
6. Michael Jepsen Jensen (0,0,1) 1p
7. Joel Andersson (3,1,0) 4p