Tobiasz Musielak vann GP-kvalet i Glasgow!

Fick en fullpoängare även i Glasgow då Tobiasz Musielak vann på 15 poäng före Chris Holder. Trea blev Nicolai Klindt. Sista platsen för att gå vidare fick det bli omkörning om mellan Daniel Bewley och Rasmus Jensen. Denna omkörningen vann Daniel Bewley. 

1. Tobiasz Musielak (Polen)  (3, 3, 3, 3, 3) 15p
2. Chris Holder (Australien)  (2, 3, 3, 2, 3) 13p
3. Nicolai Klindt (3, 1, 3, 3, 2) 12p
4. Daniel Bewley (Storbritannien)  (1, 2, 3, 2, 3) 11+3p
----------------------------------------------------------
5. Rasmus Jensen (Danmark)  (3,2, 1, 2, 3) 11+2p
6. Jaimon Lidsey (Australien)  (2, 3, 1, 3, 1) 10p
7. (R1) Tomas Brennan (Storbritannien)  (2, 2, 3, 2) 9p
8. Luke Becker (USA)  (2, 2, 2, 1, 2) 9p
9. Erik Riss (Tyskland)  (0, 3, 2, 1, 1) 7p
10. Charles Wright (Storbritannien) 7 (1, FX, 2, 2, 2) 7p
11. Lewis Kerr (Storbritanien) (3, 2, 0, 1, 0) 6p
12. Broc Nicol (USA)  (1, 0, 1, 0, 1) 3p
13. Lasse Fredriksen (Norge)  (1, 1, 0, 0, 1) 3p
14. Max Ruml (USA)  (F, 1, 1, 0, 0) 2p
15. Steven Goret (Frankrike)  (0, 0, d, 1, 0) 1p
16. (R2) Drew Kemp (Storbritannien)  (1, 0, 0, 0) 1p
17. Tero Aarnio (Finland)  (0, -, -, -, -) 0p
18. Bradley Wilson-Dean (Nya Zeeland)  (TT, FX, -, -, -) 0p